Venture Map · Market console
Market console
24 mo
monthly · last 36 mo
Rounds per month
rounds by type
Stage mix
Round type; each row opens those rounds. No stage disclosed: equity rounds the source did not place on the ladder (e.g. strategic or convertible)
deals in 24 mo vs the 24 mo before
Sector momentum
Rising4
- AI & Data map ↗ ↑22 68 deals prev 46 €828M 153 companies
- Deeptech & Hardware map ↗ ↑21 69 deals prev 48 €1.6B 130 companies
- Cybersecurity map ↗ ↑17 27 deals prev 10 €116M 46 companies
- Legaltech map ↗ ↑4 8 deals prev 4 €64.3M 32 companies
Falling13
- Marketplace & E-commerce map ↗ ↓22 34 deals prev 56 €458M 117 companies
- Foodtech & Agtech map ↗ ↓20 47 deals prev 67 €152M 151 companies
- Proptech & Construction map ↗ ↓19 34 deals prev 53 €707M 95 companies
- Consumer map ↗ ↓15 28 deals prev 43 €33.7M 93 companies
- Edtech map ↗ ↓15 14 deals prev 29 €268M 78 companies
- Travel & Hospitality map ↗ ↓11 25 deals prev 36 €648M 73 companies
- Mobility & Logistics map ↗ ↓10 48 deals prev 58 €379M 121 companies
- Energy & Climate map ↗ ↓9 70 deals prev 79 €258M 183 companies
- Fintech map ↗ ↓7 77 deals prev 84 €1.3B 166 companies
- Healthtech & Bio map ↗ ↓6 155 deals prev 161 €1.3B 362 companies
- Media & Gaming map ↗ ↓2 22 deals prev 24 €218M 92 companies
- Insurtech map ↗ ↓1 9 deals prev 10 €30.3M 24 companies
- Other map ↗ ↓1 1 deal prev 2 €1M 5 companies
Steady2
- Enterprise Software map ↗ ±0 46 deals prev 46 €161M 139 companies
- HR & Future of Work map ↗ ±0 24 deals prev 24 €487M 61 companies
- Healthtech & Bio362 companiesmap ↗ 155 deals 161 in the 24 mo before ↓6 €1.3B disclosed
- Fintech166 companiesmap ↗ 77 deals 84 in the 24 mo before ↓7 €1.3B disclosed
- Energy & Climate183 companiesmap ↗ 70 deals 79 in the 24 mo before ↓9 €258M disclosed
- Deeptech & Hardware130 companiesmap ↗ 69 deals 48 in the 24 mo before ↑21 €1.6B disclosed
- AI & Data153 companiesmap ↗ 68 deals 46 in the 24 mo before ↑22 €828M disclosed
- Mobility & Logistics121 companiesmap ↗ 48 deals 58 in the 24 mo before ↓10 €379M disclosed
- Foodtech & Agtech151 companiesmap ↗ 47 deals 67 in the 24 mo before ↓20 €152M disclosed
- Enterprise Software139 companiesmap ↗ 46 deals 46 in the 24 mo before ±0 €161M disclosed
- Proptech & Construction95 companiesmap ↗ 34 deals 53 in the 24 mo before ↓19 €707M disclosed
- Marketplace & E-commerce117 companiesmap ↗ 34 deals 56 in the 24 mo before ↓22 €458M disclosed
- Consumer93 companiesmap ↗ 28 deals 43 in the 24 mo before ↓15 €33.7M disclosed
- Cybersecurity46 companiesmap ↗ 27 deals 10 in the 24 mo before ↑17 €116M disclosed
- Travel & Hospitality73 companiesmap ↗ 25 deals 36 in the 24 mo before ↓11 €648M disclosed
- HR & Future of Work61 companiesmap ↗ 24 deals 24 in the 24 mo before ±0 €487M disclosed
- Media & Gaming92 companiesmap ↗ 22 deals 24 in the 24 mo before ↓2 €218M disclosed
- Edtech78 companiesmap ↗ 14 deals 29 in the 24 mo before ↓15 €268M disclosed
- Insurtech24 companiesmap ↗ 9 deals 10 in the 24 mo before ↓1 €30.3M disclosed
- Legaltech32 companiesmap ↗ 8 deals 4 in the 24 mo before ↑4 €64.3M disclosed
- Other5 companiesmap ↗ 1 deals 2 in the 24 mo before ↓1 €1M disclosed
size = deals up down flat ·Select a sector to see its investors → · “map ↗” opens it on the Start-up Map
Most active funds · 24 mo
| # | Fund | Deals | Leads | VC Map |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid · 75 deals | 4 leads | Public | |
| 2 | Barcelona · 36 deals | 9 leads | Corp. VC | |
| 3 | Madrid · 31 deals | 12 leads | Seed | |
| 4 | Sevilla · 27 deals | 15 leads | Seed | |
| 5 | Madrid · 27 deals | 13 leads | Public | |
| 6 | Valencia · 26 deals | 10 leads | Seed | |
| 7 | Madrid · 21 deals | 12 leads | Seed | |
| 8 | Barcelona · 21 deals | 11 leads | Seed | |
| 9 | Madrid · 20 deals | 9 leads | Seed | |
| 10 | Pamplona · 20 deals | 5 leads | Seed | |
| 11 | San Sebastián · 20 deals | 4 leads | Seed | |
| 12 | San Sebastián · 18 deals | 12 leads | Seed | |
| 13 | Valencia · 18 deals | 7 leads | Seed | |
| 14 | Madrid · 18 deals | 2 leads | Seed | |
| 15 | Madrid · 16 deals | 7 leads | Series A | |
| 16 | Madrid · 15 deals | 9 leads | Seed | |
| 17 | Barcelona · 15 deals | 9 leads | Series A | |
| 18 | Barcelona · 15 deals | 8 leads | Seed | |
| 19 | Madrid · 15 deals | 5 leads | Seed | |
| 20 | Luxembourg · 15 deals | 1 lead | Public | |
| 21 | Barcelona · 14 deals | 7 leads | Seed | |
| 22 | Madrid · 14 deals | 6 leads | Series A | |
| 23 | Madrid · 13 deals | 4 leads | Series A | |
| 24 | Barcelona · 13 deals | —no leads | Angels | |
| 25 | Madrid · 12 deals | 6 leads | Seed | |
| 26 | Madrid · 12 deals | 5 leads | Series A | |
| 27 | Barcelona · 12 deals | 3 leads | Series B | |
| 28 | Pamplona · 12 deals | 3 leads | Public | |
| 29 | Barcelona · 12 deals | 2 leads | Public | |
| 30 | Barcelona · 12 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 31 | Bilbao · 12 deals | 1 lead | Public | |
| 32 | Barcelona · 11 deals | 8 leads | Seed | |
| 33 | Madrid · 11 deals | 6 leads | Series A | |
| 34 | Valencia · 11 deals | 5 leads | Seed | |
| 35 | Barcelona · 11 deals | 5 leads | Seed | |
| 36 | Bilbao · 10 deals | 4 leads | Series A | |
| 37 | Las Palmas de Gran Canaria · 10 deals | 3 leads | Seed | |
| 38 | Madrid · 9 deals | 6 leads | Corp. VC | |
| 39 | Barcelona · 9 deals | 4 leads | Series A | |
| 40 | Barcelona · 9 deals | 3 leads | Angels | |
| 41 | Lisbon · 9 deals | 1 lead | Seed | |
| 42 | Barcelona · 9 deals | —no leads | Accel. | |
| 43 | Madrid · 9 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 44 | Madrid · 8 deals | 8 leads | Corp. VC | |
| 45 | Luxembourg · 8 deals | 8 leads | Public | |
| 46 | Madrid · 8 deals | 3 leads | Seed | |
| 47 | Madrid · 8 deals | 3 leads | Seed | |
| 48 | Barcelona · 8 deals | 2 leads | Angels | |
| 49 | Manlleu · 8 deals | 2 leads | Seed | |
| 50 | Madrid · 8 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 51 | Arrasate-Mondragón · 8 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 52 | Santiago de Compostela · 8 deals | —no leads | Public | |
| 53 | Castellón de la Plana · 7 deals | 6 leads | Angels | |
| 54 | Madrid · 7 deals | 5 leads | Seed | |
| 55 | Barcelona · 7 deals | 2 leads | Accel. | |
| 56 | Pozuelo de Alarcón · 7 deals | 2 leads | Seed | |
| 57 | Madrid · 7 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 58 | Madrid · 7 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 59 | Madrid · 7 deals | 1 lead | Seed | |
| 60 | New York · 7 deals | —no leads | Series B | |
| 61 | Madrid · 7 deals | —no leads | Accel. | |
| 62 | Madrid · 7 deals | —no leads | Angels | |
| 63 | Lisbon · 6 deals | 2 leads | Seed | |
| 64 | Madrid · 6 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 65 | Madrid · 6 deals | 1 lead | Series A | |
| 66 | Barcelona · 6 deals | 1 lead | Seed | |
| 67 | Madrid · 6 deals | 1 lead | Seed | |
| 68 | Madrid · 6 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 69 | New York · 6 deals | —no leads | Series A | |
| 70 | Barcelona · 6 deals | —no leads | Accel. | |
| 71 | San Francisco · 5 deals | 4 leads | Series A | |
| 72 | Cambridge · 5 deals | 4 leads | Ser. C+ | |
| 73 | Madrid · 5 deals | 3 leads | Seed | |
| 74 | Lisbon · 5 deals | 3 leads | Seed | |
| 75 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Seed | |
| 76 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Public | |
| 77 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Series B | |
| 78 | Valencia · 5 deals | 2 leads | Series B | |
| 79 | Stockholm · 5 deals | 2 leads | Series A | |
| 80 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Seed | |
| 81 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 82 | Valencia · 5 deals | 2 leads | Accel. | |
| 83 | Barcelona · 5 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 84 | Bilbao · 5 deals | 1 lead | Public | |
| 85 | Málaga · 5 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 86 | Valencia · 5 deals | 1 lead | Angels | |
| 87 | Madrid · 5 deals | —no leads | Seed | |
| 88 | Valencia · 5 deals | —no leads | Seed | |
| 89 | Bilbao · 5 deals | —no leads | Public | |
| 90 | San Francisco · 5 deals | —no leads | Accel. | |
| 91 | Barcelona · 5 deals | —no leads | Series B | |
| 92 | Madrid · 4 deals | 3 leads | Ser. C+ | |
| 93 | Essen · 4 deals | 3 leads | Series A | |
| 94 | Madrid · 4 deals | 2 leads | Angels | |
| 95 | Paris · 4 deals | 2 leads | Series B | |
| 96 | San Mateo · 4 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 97 | Athens · 4 deals | 2 leads | Seed | |
| 98 | London · 4 deals | 1 lead | Seed | |
| 99 | Barcelona · 4 deals | 1 lead | Accel. | |
| 100 | London · 4 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 101 | Madrid · 4 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 102 | Bilbao · 4 deals | 1 lead | Seed | |
| 103 | San Sebastián · 4 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 104 | Madrid · 4 deals | 1 lead | Seed | |
| 105 | Madrid · 4 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 106 | Barcelona · 4 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 107 | Madrid · 4 deals | —no leads | Angels | |
| 108 | Madrid · 4 deals | —no leads | Public | |
| 109 | Barcelona · 4 deals | —no leads | Angels | |
| 110 | Barcelona · 4 deals | —no leads | Seed | |
| 111 | Vitoria-Gasteiz · 4 deals | —no leads | Public | |
| 112 | Barcelona · 4 deals | —no leads | Seed | |
| 113 | Madrid · 4 deals | —no leads | Ser. C+ | |
| 114 | Sant Cugat del Vallès · 4 deals | —no leads | Angels | |
| 115 | Munich · 3 deals | 3 leads | Pre-seed | |
| 116 | Barcelona · 3 deals | 2 leads | Series A | |
| 117 | Valencia · 3 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 118 | Stockholm · 3 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 119 | London · 3 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 120 | Barcelona · 3 deals | 2 leads | Seed | |
| 121 | Alcobendas · 3 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 122 | Madrid · 3 deals | 2 leads | Pre-seed | |
| 123 | Barcelona · 3 deals | 1 lead | Series B | |
| 124 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 125 | Barcelona · 3 deals | 1 lead | Public | |
| 126 | New York · 3 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 127 | Rome · 3 deals | 1 lead | Public | |
| 128 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 129 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 130 | London · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 131 | Tallinn · 3 deals | 1 lead | Accel. | |
| 132 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 133 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 134 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 135 | Barcelona · 3 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 136 | Madrid · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 137 | Lisbon · 3 deals | —no leads | Angels | |
| 138 | Exeter · 3 deals | —no leads | Angels | |
| 139 | Barcelona · 3 deals | —no leads | Series A | |
| 140 | Barcelona · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 141 | Madrid · 3 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 142 | New York · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 143 | Barcelona · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 144 | Stockholm · 3 deals | —no leads | Series A | |
| 145 | Milan · 3 deals | —no leads | Series A | |
| 146 | Barcelona · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 147 | El Puerto de Santa María · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 148 | Vigo · 3 deals | —no leads | Public | |
| 149 | Eindhoven · 2 deals | 2 leads | Seed | |
| 150 | Valencia · 2 deals | 2 leads | Accel. | |
| 151 | Barcelona · 2 deals | 2 leads | Seed | |
| 152 | A Coruña · 2 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 153 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Angels | |
| 154 | Vienna · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 155 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 156 | Berlin · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 157 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Angels | |
| 158 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 159 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 160 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 161 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 162 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Accel. | |
| 163 | Paris · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 164 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 165 | Berlin · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 166 | Paris · 2 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 167 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 168 | Sevilla · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 169 | Madrid · 2 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 170 | Madrid · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 171 | Barcelona · 2 deals | —no leads | Series A | |
| 172 | Paris · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 173 | Madrid · 2 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 174 | Madrid · 2 deals | —no leads | Series A | |
| 175 | Paris · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 176 | San Sebastián · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 177 | Madrid · 2 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 178 | Washington · 2 deals | —no leads | Public | |
| 179 | London · 2 deals | —no leads | Series B | |
| 180 | Murcia · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 181 | Paris · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 182 | Barcelona · 2 deals | —no leads | Accel. | |
| 183 | Luxembourg · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 184 | Madrid · 2 deals | —no leads | Ser. C+ | |
| 185 | Madrid · 2 deals | —no leads | Series A | |
| 186 | San Sebastián · 2 deals | —no leads | Series A | |
| 187 | Vienna · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 188 | San Sebastián · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 189 | Gijón · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 190 | Santiago de Compostela · 2 deals | —no leads | Public | |
| 191 | San Francisco · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 192 | Tajonar · 2 deals | —no leads | Corp. VC |
192 funds with 2+ rounds in 24 mo · rounds joined by funds in the directory; leads as reported · select a sector to narrow it
latest 10 rounds
Latest rounds
| Date | Company | Round | Amount | Lead |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | D
Durcal
Barcelona · Healthtech & Bio
| Series A (estimated) | €3M | Lead not disclosed |
| 5 Nov 2026 | B
BIOM
Barcelona · Healthtech & Bio
| Seed (estimated) | €2M | Swanlaab Venture Factory |
| 5 Nov 2026 | E
EOS-X Space
Madrid · reported Sevilla · Deeptech & Hardware
| No stage disclosed | €110M | Global Emerging Markets |
| 5 Nov 2026 | M
Momoven
Castellón de la Plana · Mobility & Logistics
| Seed (estimated) | €3.5M | Lead not disclosed |
| 5 Nov 2026 | K
Kabilio
Barcelona · Fintech
| Seed | €10M | Picus Capital |
| 4 Nov 2026 | T
Titan OS
Barcelona · Media & Gaming
| Venture debt | — | Lead not disclosed |
| 4 Nov 2026 | T
Titan OS
Barcelona · Media & Gaming
| Series B (estimated) | $46M | Lead not disclosed |
| 4 Nov 2026 | R
Revel
Madrid · Mobility & Logistics
| Series B (estimated) | approximately €120M | Openbank |
| 3 Nov 2026 | A
Alpha Unmanned Systems
Madrid · Deeptech & Hardware
| Venture debt | €4M | Lead not disclosed |
| 3 Nov 2026 | V
VICIO
Barcelona · Foodtech & Agtech
| Venture debt | €25M | Banco Santander |
most talked-about · 7 days
News pulse
- 1 Kabilio zips €10M from Picus Capital and Visionaries to put an AI agent inside accounting firms Tech Funding News · 5 Nov 2026 · 3 outlets
- 2 De romper el estigma del 'botón rojo' a salir a la conquista de Europa: el salto cualitativo de la teleasistencia de Durcal El Español / Invertia · 9 Nov 2026 · 2 outlets
- 3 Maisa, la startup valenciana de IA para banca, contempla una nueva ronda y sueña con la Bolsa Startups Españolas · 6 Nov 2026
- 4 Momoven cierra 3,5 M€ y salta a Italia, Francia y Portugal Ecosistema Startup · 5 Nov 2026 · 2 outlets
- 5 La incubadora líquida que reproduce las funciones del útero materno para neonatos de 22 a 26 semanas de gestación El Español / Invertia · 6 Nov 2026
- 6 El círculo virtuoso de WA4STEAM: multiplica por 3,2 cada euro invertido en startups lideradas por mujeres El Español / Invertia · 9 Nov 2026
- 7 COFIDES apoya la creación de la primera Escuela de Oficios de SIFU a través del Fondo de Impacto Social Capital-Riesgo.es · 9 Nov 2026
- 8 Siggy levanta US$6M en pre-seed para salud mental con IA Ecosistema Startup · 5 Nov 2026


















































































































































































