Venture Map · Market console
Market console
36 mo
monthly · last 36 mo
Rounds per month
rounds by type
Stage mix
Round type; each row opens those rounds. No stage disclosed: equity rounds the source did not place on the ladder (e.g. strategic or convertible)
deals in 36 mo vs the 36 mo before
Sector momentum
Rising5
- AI & Data map ↗ ↑32 93 deals prev 61 €939M 153 companies
- Deeptech & Hardware map ↗ ↑24 95 deals prev 71 €1.8B 130 companies
- Cybersecurity map ↗ ↑11 32 deals prev 21 €149M 46 companies
- Energy & Climate map ↗ ↑7 112 deals prev 105 €621M 183 companies
- Legaltech map ↗ ↑1 12 deals prev 11 €90.7M 32 companies
Falling14
- Foodtech & Agtech map ↗ ↓48 74 deals prev 122 €269M 151 companies
- Fintech map ↗ ↓45 116 deals prev 161 €1.9B 166 companies
- Edtech map ↗ ↓42 30 deals prev 72 €282M 78 companies
- Mobility & Logistics map ↗ ↓36 68 deals prev 104 €662M 121 companies
- Enterprise Software map ↗ ↓26 68 deals prev 94 €189M 139 companies
- Media & Gaming map ↗ ↓23 32 deals prev 55 €296M 92 companies
- Healthtech & Bio map ↗ ↓22 229 deals prev 251 €1.5B 362 companies
- Marketplace & E-commerce map ↗ ↓18 62 deals prev 80 €509M 117 companies
- Travel & Hospitality map ↗ ↓17 40 deals prev 57 €1B 73 companies
- HR & Future of Work map ↗ ↓13 34 deals prev 47 €610M 61 companies
- Insurtech map ↗ ↓12 12 deals prev 24 €58.8M 24 companies
- Consumer map ↗ ↓11 49 deals prev 60 €73.9M 93 companies
- Proptech & Construction map ↗ ↓8 64 deals prev 72 €763M 95 companies
- Other map ↗ ↓2 2 deals prev 4 €1.5M 5 companies
Steady0
- Healthtech & Bio362 companiesmap ↗ 229 deals 251 in the 36 mo before ↓22 €1.5B disclosed
- Fintech166 companiesmap ↗ 116 deals 161 in the 36 mo before ↓45 €1.9B disclosed
- Energy & Climate183 companiesmap ↗ 112 deals 105 in the 36 mo before ↑7 €621M disclosed
- Deeptech & Hardware130 companiesmap ↗ 95 deals 71 in the 36 mo before ↑24 €1.8B disclosed
- AI & Data153 companiesmap ↗ 93 deals 61 in the 36 mo before ↑32 €939M disclosed
- Foodtech & Agtech151 companiesmap ↗ 74 deals 122 in the 36 mo before ↓48 €269M disclosed
- Enterprise Software139 companiesmap ↗ 68 deals 94 in the 36 mo before ↓26 €189M disclosed
- Mobility & Logistics121 companiesmap ↗ 68 deals 104 in the 36 mo before ↓36 €662M disclosed
- Proptech & Construction95 companiesmap ↗ 64 deals 72 in the 36 mo before ↓8 €763M disclosed
- Marketplace & E-commerce117 companiesmap ↗ 62 deals 80 in the 36 mo before ↓18 €509M disclosed
- Consumer93 companiesmap ↗ 49 deals 60 in the 36 mo before ↓11 €73.9M disclosed
- Travel & Hospitality73 companiesmap ↗ 40 deals 57 in the 36 mo before ↓17 €1B disclosed
- HR & Future of Work61 companiesmap ↗ 34 deals 47 in the 36 mo before ↓13 €610M disclosed
- Cybersecurity46 companiesmap ↗ 32 deals 21 in the 36 mo before ↑11 €149M disclosed
- Media & Gaming92 companiesmap ↗ 32 deals 55 in the 36 mo before ↓23 €296M disclosed
- Edtech78 companiesmap ↗ 30 deals 72 in the 36 mo before ↓42 €282M disclosed
- Legaltech32 companiesmap ↗ 12 deals 11 in the 36 mo before ↑1 €90.7M disclosed
- Insurtech24 companiesmap ↗ 12 deals 24 in the 36 mo before ↓12 €58.8M disclosed
- Other5 companiesmap ↗ 2 deals 4 in the 36 mo before ↓2 €1.5M disclosed
size = deals up down flat ·Select a sector to see its investors → · “map ↗” opens it on the Start-up Map
Most active funds · 36 mo
| # | Fund | Deals | Leads | VC Map |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid · 120 deals | 7 leads | Public | |
| 2 | Barcelona · 49 deals | 11 leads | Corp. VC | |
| 3 | Madrid · 40 deals | 16 leads | Seed | |
| 4 | Valencia · 37 deals | 16 leads | Seed | |
| 5 | Sevilla · 36 deals | 17 leads | Seed | |
| 6 | Madrid · 31 deals | 13 leads | Seed | |
| 7 | San Sebastián · 30 deals | 15 leads | Seed | |
| 8 | San Sebastián · 30 deals | 5 leads | Seed | |
| 9 | Madrid · 29 deals | 10 leads | Seed | |
| 10 | Madrid · 28 deals | 13 leads | Public | |
| 11 | Barcelona · 27 deals | 12 leads | Seed | |
| 12 | Valencia · 27 deals | 8 leads | Seed | |
| 13 | Pamplona · 26 deals | 7 leads | Seed | |
| 14 | Madrid · 24 deals | 14 leads | Seed | |
| 15 | Madrid · 24 deals | 3 leads | Seed | |
| 16 | Madrid · 23 deals | 14 leads | Seed | |
| 17 | Madrid · 23 deals | 12 leads | Series A | |
| 18 | Barcelona · 23 deals | 12 leads | Seed | |
| 19 | Pamplona · 21 deals | 3 leads | Public | |
| 20 | Luxembourg · 21 deals | 2 leads | Public | |
| 21 | Barcelona · 21 deals | —no leads | Angels | |
| 22 | Barcelona · 19 deals | 13 leads | Seed | |
| 23 | Barcelona · 19 deals | 7 leads | Seed | |
| 24 | Madrid · 19 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 25 | Barcelona · 17 deals | 10 leads | Series A | |
| 26 | Madrid · 17 deals | 9 leads | Seed | |
| 27 | Bilbao · 17 deals | 6 leads | Series A | |
| 28 | Barcelona · 17 deals | 4 leads | Series B | |
| 29 | Madrid · 16 deals | 10 leads | Corp. VC | |
| 30 | Madrid · 16 deals | 6 leads | Series A | |
| 31 | Madrid · 16 deals | 4 leads | Series A | |
| 32 | Las Palmas de Gran Canaria · 16 deals | 3 leads | Seed | |
| 33 | Madrid · 15 deals | 7 leads | Series A | |
| 34 | Bilbao · 15 deals | 1 lead | Public | |
| 35 | Pozuelo de Alarcón · 14 deals | 6 leads | Seed | |
| 36 | Madrid · 14 deals | 5 leads | Seed | |
| 37 | Barcelona · 14 deals | 3 leads | Angels | |
| 38 | Madrid · 13 deals | 13 leads | Corp. VC | |
| 39 | Madrid · 13 deals | 7 leads | Series A | |
| 40 | Valencia · 13 deals | 6 leads | Seed | |
| 41 | Barcelona · 13 deals | 6 leads | Seed | |
| 42 | Madrid · 13 deals | 4 leads | Corp. VC | |
| 43 | Barcelona · 13 deals | 3 leads | Accel. | |
| 44 | Madrid · 13 deals | 3 leads | Angels | |
| 45 | Barcelona · 13 deals | 2 leads | Public | |
| 46 | Barcelona · 13 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 47 | Luxembourg · 12 deals | 11 leads | Public | |
| 48 | Madrid · 12 deals | 3 leads | Seed | |
| 49 | Valencia · 12 deals | 2 leads | Seed | |
| 50 | Madrid · 12 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 51 | Lisbon · 11 deals | 2 leads | Seed | |
| 52 | Barcelona · 10 deals | 4 leads | Series A | |
| 53 | Barcelona · 10 deals | 2 leads | Angels | |
| 54 | Madrid · 10 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 55 | Barcelona · 10 deals | 1 lead | Accel. | |
| 56 | Madrid · 10 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 57 | Valencia · 10 deals | 1 lead | Angels | |
| 58 | Santiago de Compostela · 10 deals | —no leads | Public | |
| 59 | Madrid · 9 deals | 6 leads | Seed | |
| 60 | Madrid · 9 deals | 3 leads | Seed | |
| 61 | Madrid · 9 deals | 2 leads | Seed | |
| 62 | Manlleu · 9 deals | 2 leads | Seed | |
| 63 | Barcelona · 9 deals | 1 lead | Accel. | |
| 64 | Arrasate-Mondragón · 9 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 65 | Madrid · 8 deals | 4 leads | Public | |
| 66 | Madrid · 8 deals | 3 leads | Seed | |
| 67 | Madrid · 8 deals | 1 lead | Series A | |
| 68 | Madrid · 8 deals | 1 lead | Seed | |
| 69 | New York · 8 deals | —no leads | Series B | |
| 70 | Madrid · 8 deals | —no leads | Accel. | |
| 71 | Castellón de la Plana · 7 deals | 6 leads | Angels | |
| 72 | Madrid · 7 deals | 5 leads | Seed | |
| 73 | Madrid · 7 deals | 4 leads | Angels | |
| 74 | Madrid · 7 deals | 4 leads | Ser. C+ | |
| 75 | Madrid · 7 deals | 3 leads | Seed | |
| 76 | El Puerto de Santa María · 7 deals | 2 leads | Seed | |
| 77 | Barcelona · 7 deals | 1 lead | Seed | |
| 78 | Málaga · 7 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 79 | San Francisco · 7 deals | 1 lead | Accel. | |
| 80 | Madrid · 7 deals | —no leads | Public | |
| 81 | New York · 7 deals | —no leads | Series A | |
| 82 | Sant Cugat del Vallès · 7 deals | —no leads | Angels | |
| 83 | Barcelona · 6 deals | 5 leads | Series A | |
| 84 | Cambridge · 6 deals | 5 leads | Ser. C+ | |
| 85 | San Francisco · 6 deals | 4 leads | Series A | |
| 86 | Barcelona · 6 deals | 4 leads | Series A | |
| 87 | Valencia · 6 deals | 3 leads | Series B | |
| 88 | Stockholm · 6 deals | 3 leads | Series A | |
| 89 | Valencia · 6 deals | 3 leads | Accel. | |
| 90 | Barcelona · 6 deals | 2 leads | Accel. | |
| 91 | Madrid · 6 deals | 2 leads | Series A | |
| 92 | Lisbon · 6 deals | 2 leads | Seed | |
| 93 | Madrid · 6 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 94 | Madrid · 6 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 95 | Barcelona · 6 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 96 | Lisbon · 6 deals | 1 lead | Angels | |
| 97 | Bilbao · 6 deals | 1 lead | Public | |
| 98 | Barcelona · 6 deals | 1 lead | Seed | |
| 99 | Bilbao · 6 deals | 1 lead | Public | |
| 100 | Madrid · 6 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 101 | Barcelona · 6 deals | —no leads | Angels | |
| 102 | Barcelona · 6 deals | —no leads | Seed | |
| 103 | London · 5 deals | 4 leads | Ser. C+ | |
| 104 | Paris · 5 deals | 3 leads | Series B | |
| 105 | Essen · 5 deals | 3 leads | Series A | |
| 106 | Lisbon · 5 deals | 3 leads | Seed | |
| 107 | San Mateo · 5 deals | 3 leads | Ser. C+ | |
| 108 | Barcelona · 5 deals | 3 leads | Seed | |
| 109 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Series B | |
| 110 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 111 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Seed | |
| 112 | Madrid · 5 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 113 | Athens · 5 deals | 2 leads | Seed | |
| 114 | London · 5 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 115 | Barcelona · 5 deals | 1 lead | Public | |
| 116 | Barcelona · 5 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 117 | Bilbao · 5 deals | 1 lead | Seed | |
| 118 | Madrid · 5 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 119 | Madrid · 5 deals | 1 lead | Seed | |
| 120 | Barcelona · 5 deals | 1 lead | Seed | |
| 121 | Madrid · 5 deals | —no leads | Angels | |
| 122 | Exeter · 5 deals | —no leads | Angels | |
| 123 | Barcelona · 5 deals | —no leads | Series A | |
| 124 | Barcelona · 5 deals | —no leads | Seed | |
| 125 | Barcelona · 5 deals | —no leads | Series B | |
| 126 | Llanera · 4 deals | 4 leads | Public | |
| 127 | Madrid · 4 deals | 3 leads | Ser. C+ | |
| 128 | Madrid · 4 deals | 3 leads | Pre-seed | |
| 129 | New York · 4 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 130 | Alcobendas · 4 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 131 | Barcelona · 4 deals | 2 leads | Accel. | |
| 132 | London · 4 deals | 1 lead | Seed | |
| 133 | Madrid · 4 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 134 | Barcelona · 4 deals | 1 lead | Angels | |
| 135 | San Sebastián · 4 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 136 | Palma de Mallorca · 4 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 137 | Madrid · 4 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 138 | Tallinn · 4 deals | 1 lead | Accel. | |
| 139 | Gijón · 4 deals | 1 lead | Seed | |
| 140 | Tajonar · 4 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 141 | Barcelona · 4 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 142 | Madrid · 4 deals | —no leads | Public | |
| 143 | Vitoria-Gasteiz · 4 deals | —no leads | Public | |
| 144 | New York · 4 deals | —no leads | Seed | |
| 145 | Madrid · 4 deals | —no leads | Series A | |
| 146 | Stockholm · 4 deals | —no leads | Series A | |
| 147 | San Sebastián · 4 deals | —no leads | Series A | |
| 148 | Madrid · 4 deals | —no leads | Ser. C+ | |
| 149 | Santiago de Compostela · 4 deals | —no leads | Public | |
| 150 | Munich · 3 deals | 3 leads | Pre-seed | |
| 151 | Valencia · 3 deals | 2 leads | Corp. VC | |
| 152 | Madrid · 3 deals | 2 leads | Series A | |
| 153 | Stockholm · 3 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 154 | Santa Coloma de Cervelló · 3 deals | 2 leads | Seed | |
| 155 | Vienna · 3 deals | 2 leads | Seed | |
| 156 | Barcelona · 3 deals | 2 leads | Accel. | |
| 157 | Berlin · 3 deals | 2 leads | Seed | |
| 158 | Paris · 3 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 159 | Barcelona · 3 deals | 1 lead | Series B | |
| 160 | Barcelona · 3 deals | 1 lead | Angels | |
| 161 | Rome · 3 deals | 1 lead | Public | |
| 162 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 163 | Paris · 3 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 164 | Barcelona · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 165 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 166 | London · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 167 | London · 3 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 168 | Vienna · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 169 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 170 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 171 | Madrid · 3 deals | 1 lead | Seed | |
| 172 | Madrid · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 173 | Madrid · 3 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 174 | Madrid · 3 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 175 | Barcelona · 3 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 176 | Madrid · 3 deals | —no leads | Pre-seed | |
| 177 | Paris · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 178 | Luxembourg · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 179 | Barcelona · 3 deals | —no leads | Seed | |
| 180 | Milan · 3 deals | —no leads | Series A | |
| 181 | Valladolid · 3 deals | —no leads | Public | |
| 182 | Vigo · 3 deals | —no leads | Public | |
| 183 | Madrid · 2 deals | 2 leads | Ser. C+ | |
| 184 | Barcelona · 2 deals | 2 leads | Series A | |
| 185 | Eindhoven · 2 deals | 2 leads | Seed | |
| 186 | London · 2 deals | 2 leads | Series B | |
| 187 | Valencia · 2 deals | 2 leads | Accel. | |
| 188 | Barcelona · 2 deals | 2 leads | Seed | |
| 189 | A Coruña · 2 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 190 | Palo Alto · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 191 | Vienna · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 192 | Murcia · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 193 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 194 | Berlin · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 195 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 196 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 197 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 198 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Ser. C+ | |
| 199 | Paris · 2 deals | 1 lead | Series A | |
| 200 | Madrid · 2 deals | 1 lead | Corp. VC | |
| 201 | Barcelona · 2 deals | 1 lead | Seed | |
| 202 | Valencia · 2 deals | 1 lead | Pre-seed | |
| 203 | New York · 2 deals | —no leads | Ser. C+ | |
| 204 | Sevilla · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 205 | Valencia · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 206 | Madrid · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 207 | Barcelona · 2 deals | —no leads | Series A | |
| 208 | Madrid · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 209 | Paris · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 210 | London · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 211 | Paris · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 212 | San Sebastián · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 213 | Washington · 2 deals | —no leads | Public | |
| 214 | London · 2 deals | —no leads | Series B | |
| 215 | Murcia · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 216 | Valencia · 2 deals | —no leads | Public | |
| 217 | Madrid · 2 deals | —no leads | Ser. C+ | |
| 218 | London · 2 deals | —no leads | Series A | |
| 219 | Tokyo · 2 deals | —no leads | Corp. VC | |
| 220 | San Sebastián · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 221 | Madrid · 2 deals | —no leads | Seed | |
| 222 | San Francisco · 2 deals | —no leads | Seed |
222 funds with 2+ rounds in 36 mo · rounds joined by funds in the directory; leads as reported · select a sector to narrow it
latest 10 rounds
Latest rounds
| Date | Company | Round | Amount | Lead |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | D
Durcal
Barcelona · Healthtech & Bio
| Series A (estimated) | €3M | Lead not disclosed |
| 5 Nov 2026 | B
BIOM
Barcelona · Healthtech & Bio
| Seed (estimated) | €2M | Swanlaab Venture Factory |
| 5 Nov 2026 | E
EOS-X Space
Madrid · reported Sevilla · Deeptech & Hardware
| No stage disclosed | €110M | Global Emerging Markets |
| 5 Nov 2026 | M
Momoven
Castellón de la Plana · Mobility & Logistics
| Seed (estimated) | €3.5M | Lead not disclosed |
| 5 Nov 2026 | K
Kabilio
Barcelona · Fintech
| Seed | €10M | Picus Capital |
| 4 Nov 2026 | T
Titan OS
Barcelona · Media & Gaming
| Venture debt | — | Lead not disclosed |
| 4 Nov 2026 | T
Titan OS
Barcelona · Media & Gaming
| Series B (estimated) | $46M | Lead not disclosed |
| 4 Nov 2026 | R
Revel
Madrid · Mobility & Logistics
| Series B (estimated) | approximately €120M | Openbank |
| 3 Nov 2026 | A
Alpha Unmanned Systems
Madrid · Deeptech & Hardware
| Venture debt | €4M | Lead not disclosed |
| 3 Nov 2026 | V
VICIO
Barcelona · Foodtech & Agtech
| Venture debt | €25M | Banco Santander |
most talked-about · 7 days
News pulse
- 1 Kabilio zips €10M from Picus Capital and Visionaries to put an AI agent inside accounting firms Tech Funding News · 5 Nov 2026 · 3 outlets
- 2 De romper el estigma del 'botón rojo' a salir a la conquista de Europa: el salto cualitativo de la teleasistencia de Durcal El Español / Invertia · 9 Nov 2026 · 2 outlets
- 3 Maisa, la startup valenciana de IA para banca, contempla una nueva ronda y sueña con la Bolsa Startups Españolas · 6 Nov 2026
- 4 Momoven cierra 3,5 M€ y salta a Italia, Francia y Portugal Ecosistema Startup · 5 Nov 2026 · 2 outlets
- 5 La incubadora líquida que reproduce las funciones del útero materno para neonatos de 22 a 26 semanas de gestación El Español / Invertia · 6 Nov 2026
- 6 El círculo virtuoso de WA4STEAM: multiplica por 3,2 cada euro invertido en startups lideradas por mujeres El Español / Invertia · 9 Nov 2026
- 7 COFIDES apoya la creación de la primera Escuela de Oficios de SIFU a través del Fondo de Impacto Social Capital-Riesgo.es · 9 Nov 2026
- 8 Siggy levanta US$6M en pre-seed para salud mental con IA Ecosistema Startup · 5 Nov 2026






































































































































































































